Liebherr IK 3524
Šifra proizvoda: LI0306018
IK 3524 — Comfort
Karakteristike
Bruto / neto zapremina ukupno (l) | 324/306 |
---|---|
- hladnjak | 296/279 |
- zamrzivač | -/ 27 |
Energetski razred | A++ |
Potrošnja električne energije godišnje / 24h (kWh) | 214 / 0,584 |
Klimatski razred | ST (od +16°C do +38°C) |
Vanjske dimenzije V/Š/D cm | 177,2-178,8/56-57/min. 55,0 |
Visina niše (cm) | 178 |
Bučnost (dB(A)) | 37 |
Način montaže vrata | Vrata na vrata / integrirana ugradnja |
Upravljanje | MagicEye sa LCD prikazom temperature |
Vrijeme pohrane u slučaju smetnji (h) | 17 |
Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 2 |
Napon (V) | 220-240 |
Struja (A) | 1,2 |
Hladnjak
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Osvjetljenje | LED |
Materijal polica | GlassLine |
Oprema pretinaca u vratima | Comfort |
Ostalo | GlassLine police, PowerCooling, SuperCool |