Liebherr IKB 3524
Šifra proizvoda: LI0301045
IKB 3524 — Comfort
Karakteristike
Bruto / neto zapremina ukupno (l) | 320/284 |
---|---|
- hladnjak | 292/257 |
(od toga BioFresh) | 98/90 |
- zamrzivač | - / 27 |
Energetski razred | A++ |
Potrošnja električne energije godišnje / 24h (kWh) | 210 / 0,573 |
Klimatski razred | SN-ST (od +10°C do +38°C) |
Vanjske dimenzije V/Š/D cm | 177,2-178,8/56-57/min. 55,0 |
Visina niše (cm) | 178 |
Bučnost (dB(A)) | 37 |
Način montaže vrata | Vrata na vrata / integrirana ugradnja |
Upravljanje | MagicEye sa LCD prikazom temperature |
Vrijeme pohrane u slučaju smetnji (h) | 17 |
Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 2 |
Napon (V) | 220-240 |
Struja (A) | 1,2 |
Ostalo | Vizualno i zvučno upozorenje u slučaju smetnji, Zvučno upozorenje za otvorena vrata |
Hladnjak
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Osvjetljenje | LED |
BioFresh pretinci | 3 |
Materijal polica | GlassLine |
Oprema pretinaca u vratima | Comfort |
Ostalo | GlassLine police, PowerCooling, SuperCool |