Liebherr GGv 5860
Šifra proizvoda: LI0502014
ProfiLine
Karakteristike
Bruto zapremnina zamrzivača (l) | 556 |
---|---|
Neto zapremnina zamrzivača (l) | 377 |
Vanjske dimenzije u mm (Š/D/V mm) | 750/750/2064 |
Unutarnje dimenzije zamrzivača u mm (Š/D/V mm) | 610/500/1395 |
Potrošnja električne energije u 365 dana (kWh) | 1351 |
Klimatski razred/Temperaturni razred | 5 |
Bučnost (dB(A)) | 55 |
Rashladni sustav zamrzivača | Dinamički (cirkulacija zraka) |
Rashladno sredstvo | R 290 |
Način otapanja zamrzivača | Automatski |
Temperaturni raspon zamrzivača | -14°C do -28°C |
Gastronorm (mm) | 530x325 |
Euronorma (mm) | 600x400 |
Vrsta upravljanja | Elektroničko |
Prikaz temperature | Vanjski digitalni |
Upozorenje promjene temperature / otvorenih vrata | Zvučno i vizualno |
Oprema
Materijal kućišta/boja | Nehrđajući čelik |
---|---|
Materijal vrata | Nehrđajući čelik |
Materijal poklopca | Nehrđajući čelik |
Podesive površine za odlaganje | 5 |
Materijal unutarnjeg spremnika | Plastika |
Materijal polica | Rešetkaste police, plastificirane |
Nosivost polica (kg) | 60 |
Podesive nožice | Da |
Visina podesivih nožica (mm) | 150-180 |
Kotačići | Moguća naknadna ugradnja |
Bravica | Da |
Samozatvarajuća vrata | Da |
Pedala za otvaranje vrata | Moguća naknadna ugradnja |
Šarke na vratima | Desno, mogućnosti izmjene na mjestu ugradnje |
Izolacija (mm) | 70 |
Bruto/neto masa (kg) | 117/109 |
Priključna snaga (A) | 3.0/400 |
Frekvencija/napon (Hz/V) | 50/220-240 |
Preuzimanja
Slični proizvodi