Liebherr MRFvc4011
Šifra proizvoda: LI0506049
Karakteristike
Bruto zapremnina hladnjaka (l) | 400 |
---|---|
Vanjske dimenzije u mm (Š/D/V mm) | 597/654/1884 |
Unutarnje dimenzije hladnjaka u mm (Š/D/V mm) | 475/423/1659 |
Razred energetske učinkovitosti | C |
Potrošnja električne energije u 365 dana (kWh) | 566 |
Klimatski razred/Temperaturni razred | CC2/K4 |
Bučnost (dB(A)) | 50 |
Rashladni sustav hladnjaka | Dinamički (cirkulacija zraka) |
Rashladno sredstvo | R 600a |
Način otapanja hladnjaka | Automatski |
Temperaturni raspon hladnjaka | +2°C do +9°C |
Temperatura okoline | +10°C - +40°C |
Vrsta upravljanja | Mehaničko |
Prikaz temperature | Unutarnji analogni |
Unutrašnje osvjetljenje | LED stropno sa zasebnom sklopkom |
Oprema
Materijal kućišta/boja | Čelik/bijela |
---|---|
Materijal vrata | Izo staklo |
Materijal poklopca | Izo staklo |
Podesive površine za odlaganje | 5 |
Materijal unutarnjeg spremnika | Plastika |
Materijal polica | Rešetkaste police, plastificirane |
Nosivost polica (kg) | 45 |
Nosivost ladica (kg) | 45 |
Nosivost 0,5L PET / u širinu 0,5L PET | 253/7 |
Nosivost 0,33L limenka / u širinu 0,33L limenka | 506/7 |
Podesive nožice | Moguća naknadna ugradnja |
Kotačići | Moguća naknadna ugradnja |
Bravica | Da |
Ručka | Uvučena |
Samozatvarajuća vrata | Da |
Pedala za otvaranje vrata | |
Šarke na vratima | Desno, mogućnosti izmjene na mjestu ugradnje |
Bruto/neto masa (kg) | 83/77 |
Frekvencija/napon (Hz/V) | 50/220-240 |