Liebherr ECBN 6256
Šifra proizvoda: LI0301035
ECBN 6256 — PremiumPlus
Karakteristike
Bruto / neto zapremina ukupno (l) | 522 |
---|---|
- hladnjak | 292,2 |
- biofresh | 70,6 |
- zamrzivač | 159,5 |
Energetski razred | F |
Godišnja potrošnja električne energije / 24 h (kWh) | 341/0,934 |
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
Visina niše (cm) | 203 |
Bučnost (dB(A)) / Klasa bučnosti | 40/C |
Način montaže vrata | Vrata na vrata/integrirana ugradnja |
Upravljanje | MagicEye sa Touch elektronikom i LCD prikazom temperature |
Prikaz temperature | Digitalni prikaz temperature hladnjaka i zamrzivača |
Napon (V) | 220-240 |
Struja (A) | 1,5 |
Podesive nogice | Sprijeda i straga |
Otvaranje vrata | Dvokrilno |
Ostalo | Vizualno i zvučno upozorenje u slučaju smetnji, Zvučno upozorenje za otvorena vrata, SoftSystem zatvaranje vrata, Stražnja stjenka od nehrđajućeg čelika |
Hladnjak
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Osvjetljenje | LED svjetleći stup s obje strane i LED stropno |
Broj polica | 3 |
BioFresh pretinci | 2 |
Materijal polica | GlassLine |
Polica za boce | Varijabilna polica |
Oprema pretinaca u vratima | Premium |
Ostalo | PowerCooling, SuperCool, LED osvjetljenje BioFresh pretinaca, GlassLine police |
Zamrzivač
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Osvjetljenje | LED |
Oznaka zvjezdice |
![]() |
Broj ladica | 2 |
Vrijeme pohrane u slučaju smetnji (h) | 12 |
Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 10 |
Ledomat | Ledomat sa priključkom na vodu 3/4" |
Proizvodnja kockica leda / 24h (kg) | 0,9 |
Zapremina posude za led (kg) | 2,7 |
Ostalo | NoFrost, SuperFrost upravljan količinom |