Liebherr FFFCvg 6501
Šifra proizvoda: LI0502020
Karakteristike
Bruto zapremnina zamrzivača (l) | 544 |
---|---|
Neto zapremnina zamrzivača (l) | 378 |
Vanjske dimenzije u mm (Š/D/V mm) | 747/769/2018 |
Unutarnje dimenzije zamrzivača u mm (Š/D/V mm) | 600/510/1318 |
Razred energetske učinkovitosti | B |
Potrošnja električne energije u 365 dana (kWh) | 1116 |
Klimatski razred/Temperaturni razred | 5/L1 |
Bučnost (dB(A)) | 55 |
Rashladni sustav zamrzivača | Dinamički (cirkulacija zraka) |
Rashladno sredstvo | R 290 |
Način otapanja zamrzivača | Automatski |
Temperaturni raspon zamrzivača | -9°C do -26°C |
Temperatura okoline | +10°C + 40°C |
Gastronorm (mm) | 600x400 |
Vrsta upravljanja | Elektroničko |
Prikaz temperature | Vanjski digitalni |
Unutrašnje osvjetljenje | LED |
Upozorenje promjene temperature / otvorenih vrata | Zvučno i vizualno |
Oprema
Materijal kućišta/boja | Nehrđajući čelik |
---|---|
Materijal vrata | Čelik |
Podesive površine za odlaganje | 5 |
Materijal unutarnjeg spremnika | Plastika |
Materijal polica | Rešetkaste police, plastificirane |
Nosivost polica (kg) | 60 |
Podesive nožice | Da |
Visina podesivih nožica (mm) | 150-180 |
Bravica | Da |
Ručka | Čvrsta aluminijska ručka |
Samozatvarajuća vrata | Da |
Pedala za otvaranje vrata | |
Šarke na vratima | Desno, mogućnosti izmjene na mjestu ugradnje |
Izolacija (mm) | 67/67 |
Bruto/neto masa (kg) | 109/101 |
Priključna snaga (A) | 2.0 |
Frekvencija/napon (Hz/V) | 50/220-240 |
Preuzimanja
Slični proizvodi