Liebherr CBNsda 575i
Šifra proizvoda: LI0101067
CBNsda 575i — Prime
Karakteristike
Materijal i boja vrata / kućišta | Nehrđajući čelik (SmartSteel) / Nehrđajući čelik (SmartSteel) |
---|---|
Bruto / neto zapremina ukupno (l) | 362 |
- hladnjak | 159,9 |
- biofresh | 99,2 |
- zamrzivač | 103 |
Energetski razred | A |
Godišnja potrošnja električne energije / 24 h (kWh) | 116/0,317 |
Klimatski razred | SN-T (od +10°C do +43°C) |
Inverterski kompresor | Da |
Vanjske dimenzije V/Š/D cm | 201.5 / 59.7 / 67.5 |
Bučnost (dB(A)) / Klasa bučnosti | 33/B |
Upravljanje | 2,4“ TFT zasloj u boji, Touch&Swipe - elektronika |
Prikaz temperature | Digitalni prikaz temperature hladnjaka, zamrzivača i BioFresh odjeljka |
Napon (V) | 220-240 |
Struja (A) | 1.4 |
Podesive nogice | Sprijeda |
Otvaranje vrata | Desno, moguća izmjena |
Smart Device Box | S mogučnošću ugradnje |
Ostalo | Vizualno i zvučno upozorenje u slučaju smetnji, Vizualno i zvučno upozorenje za otvorena vrata, Stražnja stjenka od nehrđajućeg čelika |
Hladnjak
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Osvjetljenje | LED svjetleći stup s obje strane |
Broj polica | 2 |
Od toga djeljiva polica | 1 |
BioFresh pretinci | 2 |
Pretinac za voće i povrće | 1 |
Pretinac za meso i mliječne proizvode | 1 |
Polica za boce | Integrirana polica za boce |
Ostalo | PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljenom, SuperCool, GlassLine police, VarioBox, Posudica za jaja, Kutija za maslac |
Zamrzivač
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Osvjetljenje | LED |
Oznaka zvjezdice | |
Broj ladica | 3 |
Vrijeme pohrane u slučaju smetnji (h) | 20 |
Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 10 |
Rashladni uložak | 2 |
Ostalo | NoFrost, SuperFrost upravljan vremenski, VarioSpace (izvlačive police), Police od sigurnosnog stakla |