 
	Specifikacije
| Naziv proizvoda | Samostojeći hladnjak MDRT294FGE50 | 
|---|---|
| Ukupna neto zapremina (l) | 204 | 
| Zapremina odjeljka za čuvanje svježe hrane (l) | 163 | 
| Zapremina odjeljka s četiri zvjezdice (l) | 41 | 
| Rashladno sredstvo | R 600a | 
| Sustav hlađenja | Statički | 
| Potrošnja električne energije (kWh/24h) | 0.482 | 
| Godišnja potrošnja električne energije (kWh) | 176 | 
| Razina buke (dB(A)) | 41 | 
| Razred buke | C | 
| Klimatski razred | N-ST | 
| Priključna snaga (A) | 0.5 | 
| Frekvencija (Hz) | 50 | 
| Priključni napon (V) | 220-241 | 
| Upravljanje | Mehaničko | 
| Položaj upravljačke jedinice | U unutrašnjosti | 
| Prikaz temperature | Hladnjak | 
| Broj temperaturnih zona | 2 | 
| Vrsta rasvjete | Bočna LED lampa | 
| Broj pretinaca (ladica) | 1 | 
| Pretinac za voće i povrće | 1 | 
| Položaj odjeljka za zamrzavanje | Gore | 
| Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 2 | 
| Odleđivanje rashladnog dijela zamrzivača | Ručno | 
| Broj polica u odjeljku za zamrzavanje | 1 | 
| Boja vrata | Siva | 
| Ručka vrata | Rukohvat integriran u vrata | 
| Materijal polica u odjeljku za hlađenje | Staklo | 
| Smjer otvaranja vrata | Desno (moguća izmjena) | 
| Neto težina | 36 kg | 
| Težina zapakiranog proizvoda | 40 kg | 
| Dimenzije zapakiranog proizvoda | 585 × 585 × 1462 mm | 
 
			 
							 
							 
	