Specifikacije
| Serija | Pure | 
|---|---|
| Ukupna neto zapremina (l) | 125 | 
| Zapremina odjeljka za čuvanje svježe hrane (l) | 125.5 | 
| Rashladno sredstvo | R 600a | 
| Sustav hlađenja | Statički | 
| Potrošnja električne energije (kWh/24h) | 0.246 | 
| Godišnja potrošnja električne energije (kWh) | 90 | 
| Razina buke (dB(A)) | 35 | 
| Razred buke | B | 
| Klimatski razred | SN-T | 
| Vrsta kompresora | Klasični | 
| Priključna snaga (A) | 1.2 | 
| Frekvencija (Hz) | 50 | 
| Priključni napon (V) | 220/240 | 
| Upravljanje | Touch-Electronic | 
| Položaj upravljačke jedinice | U unutrašnjosti | 
| Kruženje zraka | Ne | 
| Prikaz temperature | Hladnjak | 
| Broj temperaturnih zona | 1 | 
| Alarm za vrata | Vizualni i zvučni | 
| Signal upozorenja u slučaju smetnji | Vizualni i zvučni | 
| Funkcija hlađenja | SuperCool | 
| Raspon temperature u odjeljku za hlađenje | +3 °C – +9 °C | 
| Vrsta rasvjete | LED rasvjeta | 
| Ukupan broj polica | 4 | 
| Broj podesivih polica | 3 | 
| Ukupan broj pretinaca u vratima | 3 | 
| Posudica za jaja | 1 x 10 | 
| Boja vrata | Bijela | 
| Materijal vrata | Čelik | 
| Boja kućišta | Bijela | 
| Materijal kućišta | Čelik | 
| Ručka vrata | S integriranim mehanizmom za otvaranje | 
| Materijal polica u odjeljku za hlađenje | Staklo | 
| Materijal pretinaca u vratima | Prozirna plastika | 
| Vrsta utikača | Euro | 
| Duljina priključnog kabela (mm) | 2000 | 
| Smjer otvaranja vrata | Desno (moguća izmjena) | 
| Kut otvaranja vrata | 211° | 
| Izmjenjiva guma na vratima | Da | 
| Podesive nogice | 2 | 
| Ventilacija | Ventilacija na uređaju | 
| Neto težina | 33,8 kg | 
| Težina zapakiranog proizvoda | 36,4 kg | 
| Dimenzije zapakiranog proizvoda | 711 × 567 × 911 mm | 
 
			 
							 
							 
							 
							 
							